Dengan biaya riil Pekanbaru 2026 (UMK + iuran BPJS, sewa Rp 15 jt/th, antar harian) dan GP riil ±19%, kios harus menjual ±Rp 1,53 jt/hari untuk balik modal — setara omzet Harapan Raya sekarang. Pembeli yang datang sendiri tidak cukup. Rencananya: 1 Pos Warna pilot di K06 yang hidup dari walk-in + order rumah dibangun + tukang binaan, dan 5 kantong Agen Tukang tanpa kios.
POS 4 Sep–12 Okt 2026. Model awal = 2 staf, sewa Rp 15 jt, GP 19,15%. Pos Warna = 1 staf (UMK Rp 3.998.179 + iuran 10,24%), sewa Rp 15 jt dibayar 6 bulan, stok tanpa cat tinting, GP 19,1% dari mix barang Harapan. Dengan perbaikan harga (GP 21,1%) BEP turun ke Rp 1,38 jt/hari.
| # | Nama titik | Keputusan | Ring | Walk-in ÷ BEP | Ke titik IW | Toko cat ≤1 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada titik uji. Klik "Uji titik" lalu klik peta, atau tempel link Google Maps. | ||||||
| Nama toko | Jenis | Ulasan | Kandidat terdekat |
|---|
Semua panel memakai skala yang sama (kotak 48 × 32 km) dan dipusatkan di kelompok cabang terpadat tiap jaringan. Lingkaran = jangkauan 3 km. Panel terakhir = Pekanbaru, untuk perbandingan langsung.
| Pola di Jawa | Bukti | Aturan untuk IW Pekanbaru |
|---|---|---|
| Menghadap jalan yang dilewati warga kantong | Juara, Karman, Toko Cat 1: semua alamat yang jelas ada di jalan raya. Lancar berderet di jalan radial per Km (Jl. Kaliurang Km 7,3 & 12,5). NEKA sengaja di jalan kelas dua dekat perumahan (sewa lebih murah). | Kios di jalan kolektor/radial yang menghubungkan kantong ke kota. "Lapis 2" = bukan arteri utama, bukan gang. |
| Di kota asal, jarak antar toko 2,5–3,5 km | Median di kota asal: Lancar 2,6 km · WAWAWA Yogya 2,6 · Juara 2,6 · Karman 3,2 · Utama 3,6. Di luar kota asal 5–10 km. | Satu titik = satu kantong. Titik IW minimal 2 km satu sama lain. |
| Padatkan kota asal dulu | Lancar 24 dari 27 titik dalam 25 km dari pusat; Utama 12 dari 18; Karman 4 titik ≤5 km dari pusat sebelum loncat. | Ring 1 (≤6 km dari Arifin/Harapan) dulu → kios ke-2 K09 Sialang Sakti, bukan K01/K02. |
| Menjauh dari toko cat, tidak dari toko bangunan | Sampel 3 titik: toko cat lain ≤1 km = 0–1. | K10 Kota Tinggi gugur (toko cat 0,73 km). |
| Toko kecil hidup karena merek sendiri atau karena jadi satelit jaringan padat | Format terkecil = merek sendiri: Toko Cat 1 (booth), Nazar kiloan (konter, Rp 15–33 rb/kg). Satelit ruko/kios: Lancar, Utama. Tidak ada prinsipal yang menjalankan kios multi-merek. | Pos Warna wajib disuplai harian dari Arifin. Uji lini cat value/merek sendiri untuk menaikkan GP kios ke ≥21%. |
| Prinsipal membiayai mesin tinting | Avian: mesin di capex rutin, 182 DC, kirim besok ≤50 km. Nippon >1.000 mesin; Mowilex >1.250. Dulux Experience 27 toko (sudah ada di Pekanbaru), Jotun Flagship 16. | Arifin = hub/flagship, kios = satelit. Minta mesin tinting prinsipal saat Pos Warna ≥60% BEP. |
| Kepadatan ±1 toko cat per 80 rb jiwa | Pekalongan 4 titik Juara; aglomerasi Yogya 32 titik Lancar + WAWAWA (jumlah penduduk = ASUMSI). | Pekanbaru muat ±13 titik. IW sekarang 2 → target bertahap 6–8. |
| Jaringan | Tipe | Titik | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| Toko Cat Lancar (Yogya) | Spesialis cat, padat 1 kota | 28 | Jaringan padat + antar + jasa cat |
| Toko Cat Utama (Semarang) | Spesialis cat regional | 19 | Satelit ruko di kota kecamatan |
| WAWAWA / Warna Abadi | Spesialis cat multi-kota | 59 (direktori) | Seragam, buka 06.30–21.00, garansi harga |
| Toko Cat Juara (Pantura) | Spesialis cat regional | 24 | 2 pusat → kota kecamatan |
| Kedai Cat Karman (Banyumas) | Spesialis cat regional | 9 | Hub besar + kedai di lingkar 3–5 km |
| Toko Cat 1 / PaintPro | Pabrikan jual langsung | 27 | Booth kecil hidup dari margin merek sendiri |
| Nazar Paint (kiloan) | Merek sendiri per kg, agen | klaim 300–350 | Konter 9–20 m²; klaim Rp 1–2 jt/hari |
| Toko Cat Pusat Warna | Waralaba (2012) | 1 + mitra | Rp 85–110 jt, 40–80 m² (klaim lama) |
| NEKA (Kawan Lama) | Format kecil korporasi | 26 | Capex Rp 1–2 jt/m², BEP 1–2 th, pilih titik pakai data member |
| Mitra10 Express | Big box ringkas | 1 (Agu 2026) | Kekurangan rak ditutup pesan & antar |
| Dulux Experience Store | Zona merek di dealer | 27 | Sudah ada di Pekanbaru; Dulux SEA dijual ke Nippon |
| Jotun Flagship Store | Zona merek di dealer | 16 | Arifin bisa diajukan jadi flagship |
| Nippon Paint (Signature, CCM) | Program dealer + mesin | >40.000 mitra | Mesin tinting dari prinsipal |
| Avian Brands | Distribusi + mesin | 60.109 toko | Kirim besok ≤50 km dari DC |
| Mowilex | Distribusi + mesin | >6.000 outlet | >1.250 mesin di toko |
| HBC & Holcim Solusi Rumah | Waralaba bahan bangunan | 19 / 22–96 | Butuh 200–650 m² — bukan model kios |
Sumber: batas wilayah OpenStreetMap; rumah tangga WorldPop 2020 dikalibrasi BPS 2024; perumahan Sikumbang/Tapera (31 Agu 2026); 256 toko Google Maps (13 Okt 2026; toko kucing & cat motor dibuang); POS Odoo via sheet IW Kontrol Harian; ABC Analysis Harapan Raya Des 2025–Mei 2026; UMK Pekanbaru 2026 (Bisnis.com); iuran BPJS (CNN Indonesia); sewa kios dari iklan PKU. Model Huff (eksponen jarak 2, sesuai panduan Esri) dengan asumsi: daya tarik kios 0,8 vs toko IW 2,5; kios merebut porsi belanja kecil 35%; 1 warung tak terdaftar per 1.500 RT. Skenario Optimis: daya tarik 1,5 dan porsi 50%. Peta skematis — buka tautan Google Maps untuk navigasi.